Các phiên giao dịch trên eToro
KHUNG GIỜ GIAO DỊCH TẠI ETORO
(Theo múi giờ Việt Nam – GMT +7)
Loại giao dịch | Giờ mở cửa | Giờ đóng cửa | Nghỉ giữa phiên |
---|---|---|---|
Tiền tệ | Thứ Hai 5:05 | Thứ Bảy 4:30 | |
BitCoin | Thứ Hai 5:05 | Thứ Bảy 4:30 | |
USD/RUB | Thứ Hai 14:00 | Thứ Bảy 3:00 | Từ 3:00 đến 14:00 |
Cổ phiếu U.S. | Thứ Hai 21:30 | Thứ Bảy 4:00 | Từ 4:00 đến 21:30 |
Cổ phiếu London | Thứ Hai 15:00 | Friday 23:30 | Từ 23:30 đến 15:00 |
Cổ phiếu Frankfurt | Thứ Hai 15:00 | Friday 23:30 | Từ 23:30 đến 15:00 |
Cổ phiếu Paris | Thứ Hai 15:00 | Friday 23:30 | Từ 23:30 đến 15:00 |
Cổ phiếu Spanish | Thứ Hai 15:00 | Friday 23:30 | Từ 23:30 đến 15:00 |
Cổ phiếu Italian | Thứ Hai 15:00 | Friday 23:25 | Từ 23:25 đến 15:00 |
GOLD | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:30 | Từ 5:00 đến 6:00 |
SILVER | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:30 | Từ 5:00 đến 6:00 |
COPPER | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:30 | Từ 5:00 đến 6:00 |
OIL | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:30 | Từ 5:00 đến 6:00 |
NATURAL GAS | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:30 | Từ 5:00 đến 6:00 |
NSDQ100 | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:15 | Từ 4:15 đến 4:30 & Từ 5:00 đến 6:00 |
SPX500 | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:15 | Từ 4:15 đến 4:30 & Từ 5:00 đến 6:00 |
JPN225 | Thứ Hai 7:00 | Thứ Bảy 4:15 | Từ 4:00 đến 7:00 |
ITA40 | Thứ Hai 15:00 | Friday 23:40 | Từ 23:40 đến 15:00 |
DJ30 | Thứ Hai 6:00 | Thứ Bảy 4:15 | Từ 4:15 đến 4:30 & Từ 5:00 đến 6:00 |
GER30 | Thứ Hai 14:00 | Thứ Bảy 4:00 | Từ 4:00 đến 14:00 |
FRA40 | Thứ Hai 14:00 | Thứ Bảy 4:00 | Từ 4:00 đến 14:00 |
UK100 | Thứ Hai 14:00 | Thứ Bảy 4:00 | Từ 4:00 đến 14:00 |
AUS200 | Thứ Hai 5:50 | Thứ Bảy 4:00 | Từ 12:30 đến 13:10 & Từ 4:00 đến 5:50 |
SUI30 | Thứ Hai 14:00 | Friday 23:25 | Từ 23:25 đến 14:00 |
EUSTX50 | Thứ Hai 14:00 | Thứ Bảy 4:00 | Từ 4:00 đến 14:00 |
ESP35 | Thứ Hai 15:00 | Friday 23:30 | Từ 23:30 đến 15:00 |
Russia GDRs | Thứ Hai 15:00 | Friday 22:30 | Từ 22:30 đến 15:00 |
![]() |
Khóa học Phân tích kỹ thuật và một số chỉ báo thông dụng trong đầu tư chứng khoán Làm chủ các chỉ báo phân tích kĩ thuật và ứng dụng thực tế trong giao dịch |
0 Comments